Appartamenti Jerina
Sukosan - Dalmazia - Zadar - Croazia, #1042
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, beach bar-beach bar, aeroporto , stazione ferroviaria di trasferimento disponibili, terrazza vista mare, terrazza comune, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata, giardino / parco, noleggio bici |
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia rocciosa |
| Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
| Prossimità | 200 m dal mare, 100 m dai negozi, 1000 m dal centro citta, 1000 m dal ristorante, 7 km da zrčna luka, 10 km da Zadar |
| Internet | Internet via cavo in strutture comuni gratis, WIFI gratis in strutture comuni |
| Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, inglese, italiano |
Alloggi disponibili
|
apartman1 (4 + 1) |
|
|
|
apartman3 (4 + 1) |
|
|
|
apartman4 (4 + 1) |
|
|
|
apartman2 (3) |
|
Prezzi
| € a settimana / unità | € per giorno / unità |
|---|---|
| Molto alta stagione | 60.00 |
| Alta stagione | 60.00 |
| Media stagione / stagione non definito | 40.00 |
| Bassa stagione | 40.00 |
| € a settimana / persona | € per giorno / persona |
|---|---|
| Molto alta stagione | 15.00 |
| Alta stagione | 15.00 |
| Media stagione / stagione non definito | 10.00 |
| Bassa stagione | 10.00 |
| € a settimana / unità | € per giorno / unità |
|---|---|
| Molto alta stagione | 60.00 |
| Alta stagione | 60.00 |
| Media stagione / stagione non definito | 40.00 |
| Bassa stagione | 40.00 |
| € a settimana / persona | € per giorno / persona |
|---|---|
| Molto alta stagione | 15.00 |
| Alta stagione | 15.00 |
| Media stagione / stagione non definito | 10.00 |
| Bassa stagione | 10.00 |
| € a settimana / unità | € per giorno / unità |
|---|---|
| Molto alta stagione | 45.00 |
| Alta stagione | 45.00 |
| Media stagione / stagione non definito | 30.00 |
| Bassa stagione | 30.00 |
| € a settimana / persona | € per giorno / persona |
|---|---|
| Molto alta stagione | 15.00 |
| Alta stagione | 15.00 |
| Media stagione / stagione non definito | 10.00 |
| Bassa stagione | 10.00 |















