Appartamenti Jerina
apartman2 - Sukosan - Dalmazia - Zadar - Croazia, #1042-1524
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 3 persone, 1 letti matrimoniali, 1 letti singoli |
| Dimensione m2 | 45 m2, 1 camera |
| Bagno | 1 bagno, cabina doccia |
| Piano | 2 ° piano |
| Servizi | Terrazza, entrata indipendente, V, via cavo o satellitare, riscaldamento ( incluso nel prezzo ), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, biancheria da letto, grill, lampada, elettricita, mobili da giardino, acqua, pulizia inclusa |
| Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, forno, frigorifero, frigorifero con congelatore, water cooker-acqua fornello, forno a microonde, stove |
| Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, cucina e sala da pranzo nella stessa stanza |
| Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
| Vista | Mare, giardino / vegetazione |
| Internet | WIFI gratis |
| Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, beach bar-beach bar, aeroporto , stazione ferroviaria di trasferimento disponibili, terrazza vista mare, terrazza comune, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata, giardino / parco, noleggio bici |
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia rocciosa |
| Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
| Prossimità | 200 m dal mare, 100 m dai negozi, 1000 m dal centro citta, 1000 m dal ristorante, 7 km da zrčna luka, 10 km da Zadar |
| Internet | Internet via cavo in strutture comuni gratis, WIFI gratis in strutture comuni |
| Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, inglese, italiano |
Prezzi
| Stagione | € per giorno / unità |
|---|---|
| Molto alta stagione | 45.00 |
| alta stagione | 45.00 |
| media stagione / stagione non definito | 30.00 |
| bassa stagione | 30.00 |
| Stagione | € per giorno / persona |
|---|---|
| Molto alta stagione | 15.00 |
| Alta stagione | 15.00 |
| Media stagione / stagione non definito | 10.00 |
| Bassa stagione | 10.00 |

























