Casa vacanze Holiday Home Josko - 50 m from beach:
H(6) - Vinisce - Dalmazia - Trogir - Croazia, #4186-9269
Immagini
Immagini
Informazioni generali | |
---|---|
Capacita | 6 persone |
Dimensione m2 | 75 m2, 2 camere da letto, 1 balcone, 1 living room(s) |
Bagno | 1 bagno, size is 10 m2, 1 additional toilet(s), cabina doccia, toilette, piastrelle |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugacapelli, ferro da stiro, asciugamani, lavatrice, Non accessibile ai disabili, ventilatore |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas, freezer, congelatore verticale |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera |
Soggiorno | Piastrelle, zona di seduta, divano / sofà, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Tappeto, letto matrimoniale, un letto singolo ( per una persona ), biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Camera da letto 2 | Tappeto, tre letti singoli, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 10 m2, set posti a sedere, coperto, in parte vista mare, vista giardino, mountain view |
Vista | Giardino / vegetazione, montagna, in parte vista mare |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue |
Tipo di spiaggia | Spiaggia rocciosa, spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 50 m dalla spiaggia, 50 m dal mare, 50 m dai negozi, 50 m dal centro citta, 50 m dal ristorante, 8000 m dall'infermeria / ospedale, 50 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 30 km dall'aeroporto, 50 Km dalla stazione ferroviaria, 50 Km dal porto delle navi / traghetti, 60 Km dal parco nazionale più vicina |
Internet | WIFI gratis in strutture comuni |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 14/06/24 |
15/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 14/07/24 |
15/07/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 15/09/24 |
16/09/24 - 30/09/24 |
01/10/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 103.00 | 103.00 | 117.00 | 144.00 | 151.00 | 117.00 | 103.00 | 83.00 |
Minimo di pernottamenti |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata