Casa vacanze Lada - 100 m from beach:
H(4) - Supetar - Dalmazia - Isola di Brac - Croazia, #7034-14519
Immagini
Immagini
Informazioni generali | |
---|---|
Capacita | 4 persone |
Dimensione m2 | 90 m2, 2 camere da letto, 2 balcone, 1 living room(s), 2 floors |
Bagno | 1 bagno, size is 6 m2, vasca da bagno, toilette, piastrelle |
Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugacapelli, asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, water cooker-acqua fornello, forno a microonde, lavastoviglie, tostapane, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera |
Soggiorno | Piastrelle, divano / sofà |
Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Camera da letto 2 | Laminato, , biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 7 m2, set posti a sedere, parzialmente coperto, in parte vista mare |
Balcone / terrazzo 2 | Size is 30 m2, piano terra ( giardino terrazzato ), vista giardino |
Collegamento pavimento | Da scale esterne |
Vista | Giardino / vegetazione, in parte vista mare |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Check in / check- out | Check in: 16:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, Culla su richiesta - libero, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 100 m dalla spiaggia, 100 m dal mare, 900 m dai negozi, 800 m dal centro citta, 1200 m dal ristorante, 1000 m dall'infermeria / ospedale, 900 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 42 km dall'aeroporto, 20 Km dalla stazione ferroviaria, 1 Km dal porto delle navi / traghetti |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 14/06/24 |
15/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 14/07/24 |
15/07/24 - 15/08/24 |
16/08/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 14/09/24 |
15/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 165.00 | 165.00 | 187.00 | 253.00 | 269.00 | 231.00 | 187.00 | 165.00 |
Minimo di pernottamenti |
5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata, culla, riscaldamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata, culla, riscaldamento