Casa vacanze Sunce - relaxing & quiet:
H(2+2) - Maslinica - Dalmazia - Isola di Solta - Croazia, #4226-9318
Immagini
Immagini
Informazioni generali | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone |
Dimensione m2 | 40 m2, 1 camere da letto, 1 balcone, 1 living room(s) |
Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, doccia, toilette, piastrelle |
Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), riscaldamento ( incluso nel prezzo ), asciugacapelli, ferro da stiro, asciugamani, stereo, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, un divano / divano letto per due adulti, divano / sofà |
Camera da letto 1 | Tappeto, piastrelle, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 25 m2, set posti a sedere, coperto, piano terra ( giardino terrazzato ), vista giardino |
Vista | Giardino / vegetazione |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, giardino di piante, doccia esterna, Culla su richiesta - libero, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia rocciosa, spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 250 m dalla spiaggia, 150 m dal mare, 150 m dai negozi, 150 m dal centro citta, 150 m dal ristorante, 6000 m dall'infermeria / ospedale, 150 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 47 km dall'aeroporto, 27 Km dalla stazione ferroviaria, 10 Km dal porto delle navi / traghetti, 119 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 18/05/24 |
19/05/24 - 23/05/24 |
24/05/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 14/06/24 |
15/06/24 - 28/06/24 |
29/06/24 - 12/07/24 |
13/07/24 - 23/08/24 |
24/08/24 - 06/09/24 |
07/09/24 - 20/09/24 |
21/09/24 - 27/09/24 |
28/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 83.00 | 90.00 | 96.00 | 103.00 | 117.00 | 137.00 | 151.00 | 124.00 | 96.00 | 90.00 | 83.00 |
Minimo di pernottamenti |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata, culla, riscaldamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata, culla, riscaldamento