Casa vacanze Gor - free WiFi
H(2+1) - Gata - Dalmazia - Split - Croazia, #4158-9226
Immagini
Immagini
Informazioni generali | |
---|---|
Capacita | 2 + 1 persone |
Dimensione m2 | 22 m2, 1 camere da letto, 1 balcone, 1 living room(s), 2 floors |
Bagno | 1 bagno, size is 2 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), riscaldamento ( incluso nel prezzo ), asciugamani |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, water cooker-acqua fornello, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina e sala da pranzo nella stessa stanza, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Piastrelle, letto matrimoniale, un divano / divano letto per un adulto, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 47 m2, set posti a sedere, parzialmente coperto, mountain view |
Collegamento pavimento | Da scale interne |
Vista | Montagna |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, Culla su richiesta - libero, cortile |
Prossimità | 6500 m dalla spiaggia, 6500 m dal mare, 100 m dai negozi, 6500 m dal centro citta, 50 m dal ristorante, 6500 m dall'infermeria / ospedale, 100 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 41 km dall'aeroporto, 28 Km dalla stazione ferroviaria, 28 Km dal porto delle navi / traghetti, 30 Km dal parco naturale più vicino, 119 Km dal parco nazionale più vicina |
Internet | WIFI gratis in strutture comuni |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 15/06/24 |
16/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 15/07/24 |
16/07/24 - 15/08/24 |
16/08/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 15/09/24 |
16/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 76.00 | 83.00 | 96.00 | 96.00 | 90.00 | 83.00 | 76.00 |
Minimo di pernottamenti |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata, culla, riscaldamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata, culla, riscaldamento