Appartamenti Barbara - steps from the beach
A4(2+2) - Supetarska Draga - Quarnaro - Isola di Rab - Croazia, #7217-14901
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 2 + 2 persone | 
| Dimensione m2 | 40 m2, 1 camere da letto, 1 balcone | 
| Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle | 
| Piano | 2 ° piano | 
| Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugacapelli, asciugamani, Non accessibile ai disabili | 
| Attrezzatura da cucina | Frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, forno a microonde, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico | 
| Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera | 
| Soggiorno | Piastrelle, un divano / divano letto per due adulti, zona di seduta, divano / sofà | 
| Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 6 m2, set posti a sedere, coperto, in parte vista mare, lato mare di orientamento | 
| Vista | In parte vista mare, lato mare di orientamento | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animali domestici | Pets allowed | 
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 | 
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, cortile, posto barca a pagamento ( solo con preavviso obbligatorio ) | 
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia | 
| Prossimità | 45 m dalla spiaggia, 45 m dal mare, 500 m dai negozi, 500 m dal ristorante, 500 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ) | 
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 14/06/24 | 15/06/24 - 28/06/24 | 29/06/24 - 05/07/24 | 06/07/24 - 23/08/24 | 24/08/24 - 30/08/24 | 31/08/24 - 13/09/24 | 14/09/24 - 31/12/24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 90.00 | 96.00 | 103.00 | 110.00 | 103.00 | 96.00 | 90.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
| 3 | 110.00 | 117.00 | 124.00 | 131.00 | 124.00 | 117.00 | 110.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
| 4 | 131.00 | 137.00 | 144.00 | 151.00 | 144.00 | 137.00 | 131.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
	    	Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Supplemento obbligatorio: pulizia finale - 50.00 € per unità pagare all'arrivo
Non a pagamento obbligatorio: animali domestici - 10.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo, ormeggio per la barca - 10.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Supplemento obbligatorio: pulizia finale - 50.00 € per unità pagare all'arrivo
Non a pagamento obbligatorio: animali domestici - 10.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo, ormeggio per la barca - 10.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo




































