Appartamenti Mili - 250 m from sea:
A1 Marjetka(6+3) - Rab - Quarnaro - Isola di Rab - Croazia, #6599-13667
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 6 + 3 persone |
Dimensione m2 | 110 m2, 3 camere da letto, 3 balcone |
Bagno | 3 bagno, size is 12 m2, cabina doccia, doccia, toilette, piastrelle |
Bagno 2 | Size is 6 m2, doccia, box doccia, toilette, piastrelle, asciugacapelli, asciugamani da bagno |
Bagno 3 | Size is 6 m2, doccia, box doccia, toilette, piastrelle, asciugacapelli, asciugamani da bagno |
Piano | Piano terra |
Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, ferro da stiro, asciugamani, lavatrice, stereo, accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, forno a microonde, lavastoviglie, tostapane, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, aria condizionata nelle due camere da letto (incluso nel prezzo), tavolo di lavoro, zona di seduta, l'appartamento è insonorizzato |
Camera da letto 1 | Piastrelle, letto matrimoniale, un divano / divano letto per due adulti, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone, bagno in camera |
Camera da letto 2 | Piastrelle, letto matrimoniale, un letto singolo ( per una persona ), biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone, bagno in camera |
Camera da letto 3 | Piastrelle, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone, bagno in camera |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 30 m2, set posti a sedere, parzialmente coperto, piano terra ( giardino terrazzato ), vista giardino |
Balcone / terrazzo 2 | Size is 30 m2, set posti a sedere, parzialmente coperto, piano terra ( giardino terrazzato ), vista giardino |
Balcone / terrazzo 3 | Size is 60 m2, set posti a sedere, parzialmente coperto, piano terra ( giardino terrazzato ), vista giardino |
Vista | Giardino / vegetazione |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Pets allowed |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 15:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, terrazza comune, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, luggage Storage, children's Playground, giardino di piante, doccia esterna, Culla su richiesta - libero, cortile, badminton |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia, spiaggia per nudisti, feste in spiaggia |
Prossimità | 600 m dalla spiaggia, 250 m dal mare, 150 m dai negozi, 250 m dal centro citta, 70 m dal ristorante, 300 m dall'infermeria / ospedale, 300 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 70 km dall'aeroporto, 120 Km dalla stazione ferroviaria, 11 Km dal porto delle navi / traghetti |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 11/05/24 |
12/05/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 20/07/24 |
21/07/24 - 24/08/24 |
25/08/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 30/09/24 |
01/10/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 144.00 | 172.00 | 213.00 | 343.00 | 411.00 | 343.00 | 336.00 | 172.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
7 | 172.00 | 199.00 | 240.00 | 370.00 | 439.00 | 370.00 | 364.00 | 199.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
8 | 199.00 | 227.00 | 268.00 | 398.00 | 466.00 | 398.00 | 391.00 | 227.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
9 | 227.00 | 254.00 | 295.00 | 425.00 | 494.00 | 425.00 | 418.00 | 254.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla, lavanderia
Non a pagamento obbligatorio: animali domestici - 10.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla, lavanderia
Non a pagamento obbligatorio: animali domestici - 10.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo