Appartamenti Lurda
Apartman 2 - Punat - Quarnaro - Isola di Krk - Croazia, #579-976
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 3 + 1 persone, 1 letti matrimoniali, 2 letti singoli, 1 letti per bambini |
Dimensione m2 | 45 m2, 2 camera |
Bagno | 1 bagno, vasca da bagno |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | Balcone, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), riscaldamento ( incluso nel prezzo ), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, ferro da stiro, asciugamani, biancheria da letto, elettricita, acqua, stereo |
Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, forno, frigorifero con congelatore, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, forno a microonde, stove |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, soggiorno con letto impianto |
Categoria di apparecchi | Apparecchi sopra la media |
Vista | Insediamento |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Servizi | Parcheggio gratuito vicino alla proprietà, aeroporto , stazione ferroviaria di trasferimento disponibili, amichevole verso le famiglie, terrazza comune, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata, safety Deposit Box |
Rifornimento di cibi e bevande | Autorifornimento |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia rocciosa, spiaggia naturale, spiaggia di ghiaia fine, spiaggia nudista |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Prossimità | 200 m dal mare, 250 m dai negozi, 250 m dal centro citta, 150 m dal ristorante |
Internet | WIFI gratis in strutture comuni |
Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, italiano, sloveno |
Prezzi
Stagione | € per giorno / unità |
---|---|
Molto alta stagione | 75.00 |
alta stagione | 65.00 |
media stagione / stagione non definito | 56.00 |
bassa stagione | 45.00 |
Stagione | € per giorno / persona |
---|---|
Molto alta stagione | 11.00 |
Alta stagione | 10.00 |
Media stagione / stagione non definito | 10.00 |
Bassa stagione | 9.00 |