Appartamenti Tonia - great location & afordable:
A1(4+1) - Mali Losinj - Quarnaro - Isola di Lussino - Croazia, #3824-8569
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 + 1 persone |
Dimensione m2 | 56 m2, 2 camere da letto, 2 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 3 m2, doccia, toilette, piastrelle |
Piano | Piano terra |
Servizi | V, via cavo o satellitare, riscaldamento ( incluso nel prezzo ), asciugamani, accessibile ai disabili, ventilatore |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, tavolino in salotto, divano / sofà, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Parquet, letto matrimoniale, un letto pieghevole per un adulto, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone |
Camera da letto 2 | Parquet, , biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 8 m2, set posti a sedere, coperto, vista giardino |
Balcone / terrazzo 2 | Size is 7 m2, set posti a sedere, coperto, vista giardino |
Vista | Giardino / vegetazione |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, uso gratuito del barbecue, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia rocciosa |
Prossimità | 300 m dalla spiaggia, 300 m dal mare, 100 m dai negozi, 250 m dal centro citta, 50 m dal ristorante, 500 m dall'infermeria / ospedale, 300 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 5 km dall'aeroporto, 1 Km dal porto delle navi / traghetti |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 07/06/24 |
08/06/24 - 21/06/24 |
22/06/24 - 05/07/24 |
06/07/24 - 12/07/24 |
13/07/24 - 16/08/24 |
17/08/24 - 23/08/24 |
24/08/24 - 06/09/24 |
07/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 | 62.00 | 69.00 | 83.00 | 90.00 | 96.00 | 90.00 | 83.00 | 62.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani