Appartamenti NONO ANTON
APARTMAN NONO ANTON - Kraljevica - Quarnaro - Rijeka - Croazia, #689-1108
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone, 1 letti matrimoniali, 1 divani letto, 1 letti per bambini |
Dimensione m2 | 40 m2, 2 camera |
Bagno | 1 bagno, 1 toilette, vasca da bagno |
Piano | Piano terra |
Servizi | Terrazza, entrata indipendente, V, via cavo o satellitare, 2x cavo o satellitare, lettore DVD, asciugacapelli, ferro da stiro, asciugamani, biancheria da letto, grill, lavatrice, asciugatrice, elettricita, mobili da giardino, acqua, noleggio biancheria disponibile, pulizia inclusa |
Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, frigorifero, frigorifero con congelatore, forno a microonde, lavastoviglie, tostapane, stove |
Tipo di soggiorno | Cucina / sala da pranzo, soggiorno, camera |
Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
Vista | Mare, giardino / vegetazione |
Internet | Internet via cavo (gratis ), WIFI gratis |
Animali domestici | Pets allowed |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Servizi | Parcheggio gratuito vicino alla proprietà, amichevole verso le famiglie, terrazza vista mare, terrazza comune, frigorifero, uso gratuito del barbecue, giardino / parco |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia naturale, spiaggia di ghiaia fine, spiaggia nudista, localita balneari |
Animali domestici | Animali domestici ammessi |
Prossimità | 2000 m dal mare, 15000 m dal lago, 2000 m dai negozi, 2000 m dal centro citta, 2000 m dal ristorante, 25 km da Rijeka, 15 km da Crikvenica, 2 km dal mare, 15 km dal lago, 2 km dai negozi, 2 km dal centro citta, 2 km dal ristorante |
Internet | Internet via cavo in strutture comuni gratis, WIFI gratis in strutture comuni |
Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, inglese, italiano, sloveno |
Prezzi
Stagione | € per giorno / unità |
---|---|
Molto alta stagione | 45.00 |
alta stagione | 41.00 |
media stagione / stagione non definito | 38.00 |
bassa stagione | 27.00 |