Appartamenti Nada
Apartman 2 - Kampor - Quarnaro - Isola di Rab - Croazia, #1065-1550
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 + 1 persone, 2 letti matrimoniali, 1 letti singoli |
Dimensione m2 | 60 m2, 2 camera |
Bagno | 1 bagno, 1 toilette, cabina doccia |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | Balcone, entrata indipendente, V, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), riscaldamento ( incluso nel prezzo ), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, biancheria da letto, grill, elettricita, acqua |
Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, forno, frigorifero, frigorifero con congelatore, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), forno a microonde, stove |
Tipo di soggiorno | Cucina / sala da pranzo, cucina e sala da pranzo nella stessa stanza |
Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
Vista | Mare, giardino / vegetazione, insediamento, campagna, vista aperta |
Internet | Internet via cavo (gratis ), WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, amichevole verso le famiglie, terrazza vista mare, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata |
Rifornimento di cibi e bevande | Autorifornimento |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Prossimità | 50 m dal mare, 100 m dai negozi, 5000 m dal centro citta, 50 m dal ristorante, 5 km da Centra Raba, 5 km dal centro citta |
Internet | Internet via cavo in strutture comuni gratis, WIFI gratis in strutture comuni |
Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, inglese |
Prezzi
Stagione | € per giorno / unità |
---|---|
Molto alta stagione | 60.00 |
alta stagione | 60.00 |
media stagione / stagione non definito | 60.00 |
bassa stagione | 50.00 |
Stagione | € per giorno / persona |
---|---|
Molto alta stagione | 12.00 |
Alta stagione | 12.00 |
Media stagione / stagione non definito | 12.00 |
Bassa stagione | 11.00 |