Appartamenti Neno
A1(2+1) - Crikvenica - Quarnaro - Crikvenica - Croazia, #6888-14258
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 1 persone |
Dimensione m2 | 35 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 2 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | Sopra 3 ° piano |
Servizi | Solo non fumatori, V, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), riscaldamento ( incluso nel prezzo ), asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), forno a microonde, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Laminato, un divano / divano letto per un adulto |
Camera da letto 1 | Laminato, letto francese, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 1 m2, set posti a sedere, parzialmente coperto, in parte vista mare |
Vista | In parte vista mare |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito vicino alla proprietà |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 400 m dalla spiaggia, 400 m dal mare, 350 m dai negozi, 750 m dal centro citta, 200 m dal ristorante, 700 m dall'infermeria / ospedale, 750 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 21 km dall'aeroporto, 38 Km dalla stazione ferroviaria, 38 Km dal porto delle navi / traghetti, 38 Km dal parco naturale più vicino, 74 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 21/06/24 |
22/06/24 - 28/06/24 |
29/06/24 - 12/07/24 |
13/07/24 - 26/07/24 |
27/07/24 - 09/08/24 |
10/08/24 - 16/08/24 |
17/08/24 - 23/08/24 |
24/08/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 55.00 | 65.00 | 81.00 | 101.00 | 113.00 | 101.00 | 65.00 | 55.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)