Appartamenti MarijanP
A2 - 3.kat(2+2) - Crikvenica - Quarnaro - Crikvenica - Croazia, #6897-14274
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone |
Dimensione m2 | 45 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 1 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | Mansarda |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugamani, lavatrice |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, c'è un letto singolo ( per una persona) nella sala da pranzo, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Laminato, piastrelle, un divano / divano letto per un adulto |
Camera da letto 1 | Tappeto, laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 4 m2, set posti a sedere, vista sul mare |
Vista | Mare |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 700 m dalla spiaggia, 700 m dal mare, 600 m dai negozi, 800 m dal centro citta, 500 m dal ristorante, 500 m dall'infermeria / ospedale, 700 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 21 km dall'aeroporto, 38 Km dalla stazione ferroviaria, 38 Km dal porto delle navi / traghetti, 38 Km dal parco naturale più vicino, 74 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 05/07/24 |
06/07/24 - 12/07/24 |
13/07/24 - 26/07/24 |
27/07/24 - 09/08/24 |
10/08/24 - 16/08/24 |
17/08/24 - 23/08/24 |
24/08/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 91.00 | 109.00 | 128.00 | 143.00 | 128.00 | 109.00 | 91.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)