Appartamenti Ivo
A3(4+1)-Vilma - Crikvenica - Quarnaro - Crikvenica - Croazia, #6838-14171
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 4 + 1 persone | 
| Dimensione m2 | 45 m2, 2 camere da letto, 1 balcone | 
| Bagno | 1 bagno, size is 2 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle | 
| Piano | 1 ° piano | 
| Servizi | V, via cavo o satellitare, asciugamani, Non accessibile ai disabili | 
| Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, forno a microonde, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, piano cottura elettrico, freezer | 
| Tipo di soggiorno | Cucina e sala da pranzo nella stessa stanza | 
| Soggiorno | Piastrelle, aria condizionata nelle due camere da letto (incluso nel prezzo) | 
| Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Camera da letto 2 | Laminato, letto matrimoniale, un divano / divano letto per un adulto, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 3 m2, set posti a sedere, parzialmente coperto, vista sul mare | 
| Vista | Mare | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animali domestici | Pets allowed | 
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 | 
| Servizi | Parcheggio gratuito vicino alla proprietà, giardino / parco, cortile | 
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia | 
| Prossimità | 250 m dalla spiaggia, 250 m dal mare, 250 m dai negozi, 800 m dal centro citta, 30 m dal ristorante, 700 m dall'infermeria / ospedale, 700 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 21 km dall'aeroporto, 38 Km dalla stazione ferroviaria, 38 Km dal parco naturale più vicino, 74 Km dal parco nazionale più vicina | 
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 28/06/24 | 29/06/24 - 26/07/24 | 27/07/24 - 09/08/24 | 10/08/24 - 16/08/24 | 17/08/24 - 30/08/24 | 31/08/24 - 31/12/24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 137.00 | 154.00 | 172.00 | 154.00 | 154.00 | 137.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
| 5 | 151.00 | 168.00 | 185.00 | 168.00 | 168.00 | 151.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
	    	Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Non a pagamento obbligatorio: animali domestici - 6.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Non a pagamento obbligatorio: animali domestici - 6.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo
































