Appartamenti Jasko
br2 - Barbat - Quarnaro - Isola di Rab - Croazia, #88-174
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone, 1 letti matrimoniali, 1 letti singoli, 1 divani letto, 1 letti per bambini |
Dimensione m2 | 55 m2, 2 camera |
Bagno | 1 bagno, 1 toilette, cabina doccia |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | 2 balconi, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, biancheria da letto, grill, lampada, elettricita, acqua, pulizia inclusa |
Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, forno, frigorifero con congelatore, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), stove |
Tipo di soggiorno | Cucina / sala da pranzo |
Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
Vista | Mare |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, parcheggio disabili, lavatrice, amichevole verso gli omosessuali, amichevole verso le famiglie, vino della casa, accessibile ai disabili, terrazza vista mare, terrazza comune, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata, giardino / parco, ormeggio gratuito per la barca (solo con preavviso obbligatorio ) |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia naturale, spiaggia nudista |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Prossimità | 70 m dal mare, 20 m dal ristorante, 1 km dai negozi, 4 km dal centro citta |
Internet | Internet via cavo in strutture comuni gratis, WIFI gratis in strutture comuni |
Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, inglese, italiano |
Prezzi
Stagione | € per giorno / unità |
---|---|
Molto alta stagione | 55.00 |
alta stagione | 35.00 |
media stagione / stagione non definito | 35.00 |
bassa stagione | 35.00 |
Stagione | € per giorno / persona |
---|---|
Molto alta stagione | 5.00 |
Alta stagione | 5.00 |
Media stagione / stagione non definito | 5.00 |
Bassa stagione | 5.00 |