Appartamenti Jasko
br.3 - Barbat - Quarnaro - Isola di Rab - Croazia, #88-175
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone, 1 letti matrimoniali, 1 divani letto, 1 letti per bambini |
Dimensione m2 | 45 m2, 1 camera |
Bagno | 1 bagno, 1 toilette, cabina doccia |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | Balcone, entrata indipendente, mini frigo, V, via cavo o satellitare, aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, lampada, pulizia inclusa |
Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), stove |
Tipo di soggiorno | Cucina / sala da pranzo, cucina e sala da pranzo nella stessa stanza |
Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
Vista | Mare |
Internet | Internet via cavo (gratis ), WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, parcheggio disabili, lavatrice, amichevole verso gli omosessuali, amichevole verso le famiglie, vino della casa, accessibile ai disabili, terrazza vista mare, terrazza comune, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata, giardino / parco, ormeggio gratuito per la barca (solo con preavviso obbligatorio ) |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia naturale, spiaggia nudista |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Prossimità | 70 m dal mare, 20 m dal ristorante, 1 km dai negozi, 4 km dal centro citta |
Internet | Internet via cavo in strutture comuni gratis, WIFI gratis in strutture comuni |
Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, inglese, italiano |
Prezzi
Stagione | € per giorno / unità |
---|---|
Molto alta stagione | 45.00 |
alta stagione | 45.00 |
media stagione / stagione non definito | 35.00 |
bassa stagione | 35.00 |
Stagione | € per giorno / persona |
---|---|
Molto alta stagione | 5.00 |
Alta stagione | 5.00 |
Media stagione / stagione non definito | 5.00 |
Bassa stagione | 5.00 |