Appartamenti Markle - swimming pool and sunbeds
A5(2+2) - Banjol - Quarnaro - Isola di Rab - Croazia, #5964-12594
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone |
Dimensione m2 | 36 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 6 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | Piano terra |
Servizi | Cassaforte, V, via cavo o satellitare, lettore DVD, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, stereo, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), forno a microonde, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Parquet, un divano / divano letto per due adulti, lettore CD, divano / sofà, l'appartamento è insonorizzato, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Parquet, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 6 m2, set posti a sedere, coperto, lato mare di orientamento |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, terrazza comune, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, doccia esterna, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia, feste in spiaggia |
Prossimità | 600 m dalla spiaggia, 600 m dal mare, 500 m dai negozi, 1500 m dal centro citta, 500 m dal ristorante, 2000 m dall'infermeria / ospedale, 200 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 80 km dall'aeroporto, 80 Km dalla stazione ferroviaria, 8 Km dal porto delle navi / traghetti |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 21/06/24 |
22/06/24 - 28/06/24 |
29/06/24 - 05/07/24 |
06/07/24 - 23/08/24 |
24/08/24 - 30/08/24 |
31/08/24 - 13/09/24 |
14/09/24 - 27/09/24 |
28/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 69.00 | 83.00 | 87.00 | 99.00 | 124.00 | 99.00 | 87.00 | 76.00 | 69.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | ogni giorno | sabato | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), riscaldamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), riscaldamento