Appartamenti vila Marinela
A 4 - Porec - Istria - Porec - Croazia, #125-233
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 2 + 2 persone, 1 letti matrimoniali, 2 letti singoli |
| Dimensione m2 | 40 m2, 2 camera |
| Bagno | 1 bagno, 1 toilette, cabina doccia |
| Piano | Piano terra, 1 ° piano |
| Servizi | Balcone, terrazza, V, via cavo o satellitare, 2x cavo o satellitare, asciugamani, biancheria da letto, piscina privata, grill, lampada, elettricita, mobili da giardino, acqua, pulizia inclusa |
| Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, forno, frigorifero, frigorifero con congelatore, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), mini cucina, stove |
| Tipo di soggiorno | Cucina separata, cucina separata con nessun posto letto, cucina e sala da pranzo nella stessa stanza, soggiorno, soggiorno con letto impianto, camera |
| Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
| Vista | Mare, giardino / vegetazione, paesaggio, insediamento, piscina, vista aperta |
| Internet | Internet via cavo (gratis ), WIFI gratis |
| Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, terrazza comune, uso gratuito del barbecue, giardino / parco |
| Rifornimento di cibi e bevande | Autorifornimento |
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia naturale, spiaggia nudista |
| Animali domestici | Animali domestici ammessi, animali domestici ammessi su richiesta |
| Prossimità | 600 m dal mare, 600 m dai negozi, 2 m dal centro citta, 600 m dal ristorante |
| Internet | Internet via cavo in strutture comuni gratis, WIFI gratis in strutture comuni |
| Lingua parlata dal proprietario | Croato, inglese, sloveno |
Prezzi
| Stagione | € per giorno / unità |
|---|---|
| Molto alta stagione | 87.00 |
| alta stagione | 80.00 |
| media stagione / stagione non definito | 68.00 |
| bassa stagione | 55.00 |































