Appartamenti Tomo - 10 m from beach:
A1(2+2) - Zaostrog - Dalmazia - Makarska - Croazia, #3979-8944
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone |
Dimensione m2 | 39 m2, 2 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | 2 ° piano |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugamani |
Attrezzatura da cucina | Frigorifero, water cooker-acqua fornello, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera |
Soggiorno | Piastrelle, divano / sofà, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone |
Camera da letto 2 | Laminato, un divano / divano letto per due adulti, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 12 m2, set posti a sedere, vista sul mare, lato mare di orientamento |
Vista | Mare, lato mare di orientamento |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 09:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, giardino di piante, cortile, una boa per la barca incluso nel prezzo (solo con preavviso obbligatorio ) |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 10 m dalla spiaggia, 10 m dal mare, 20 m dai negozi, 50 m dal ristorante, 6000 m dall'infermeria / ospedale, 200 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 100 km dall'aeroporto, 20 Km dalla stazione ferroviaria, 3 Km dal porto delle navi / traghetti, la proprietà si trova nel centro della città / luogo |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 16/06/24 |
17/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 07/07/24 |
08/07/24 - 25/08/24 |
26/08/24 - 01/09/24 |
02/09/24 - 15/09/24 |
16/09/24 - 29/09/24 |
30/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 96.00 | 110.00 | 124.00 | 165.00 | 179.00 | 165.00 | 124.00 | 110.00 | 96.00 |
Minimo di pernottamenti |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)