Appartamenti Petin - 5m from the sea:
A2(2+2) - Zadar - Dalmazia - Zadar - Croazia, #5793-12309
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone |
Dimensione m2 | 50 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | Piano terra superiore |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Un divano / divano letto per due adulti, zona di seduta, divano / sofà, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Tappeto, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Set posti a sedere, coperto, vista sul mare, vista giardino |
Balcone / terrazzo 2 | Lato mare di orientamento |
Vista | Mare, lato mare di orientamento |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 16:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, giardino di piante, doccia esterna, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 5 m dalla spiaggia, 5 m dal mare, 200 m dai negozi, 5000 m dal centro citta, 100 m dal ristorante, 6000 m dall'infermeria / ospedale, 100 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 20 km dall'aeroporto, 6 Km dalla stazione ferroviaria, 5 Km dal porto delle navi / traghetti, 25 Km dal parco naturale più vicino, 80 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 17/08/24 |
18/08/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 30/09/24 |
01/10/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 91.00 | 106.00 | 173.00 | 173.00 | 106.00 | 91.00 |
Minimo di pernottamenti |
2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)