Appartamenti Mat-deluxe with free parking:
A1(4) - Zadar - Dalmazia - Zadar - Croazia, #7553-15505
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 4 persone | 
| Dimensione m2 | 65 m2, 2 camere da letto, 1 balcone | 
| Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, doccia, toilette, piastrelle | 
| Piano | 1 ° piano | 
| Servizi | Solo non fumatori, V, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugacapelli, asciugamani, lavatrice, Non accessibile ai disabili | 
| Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, forno a microonde, lavastoviglie, tostapane, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, freezer | 
| Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera | 
| Soggiorno | Laminato, divano / sofà | 
| Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Camera da letto 2 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 6 m2, set posti a sedere, coperto | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animali domestici | Animali domestici non ammessi | 
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 16:00, check- out: 10:00 | 
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà | 
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia | 
| Prossimità | 1700 m dalla spiaggia, 1400 m dal mare, 100 m dai negozi, 1400 m dal centro citta, 700 m dal ristorante, 1400 m dall'infermeria / ospedale, 9 km dall'aeroporto, 1 Km dalla stazione ferroviaria, 1 Km dal porto delle navi / traghetti | 
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 31/05/24 | 01/06/24 - 16/06/24 | 17/06/24 - 30/06/24 | 01/07/24 - 07/07/24 | 08/07/24 - 25/08/24 | 26/08/24 - 31/08/24 | 01/09/24 - 15/09/24 | 16/09/24 - 30/09/24 | 01/10/24 - 31/12/24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 83.00 | 110.00 | 110.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 110.00 | 110.00 | 83.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
	    	Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)


























































