Appartamenti Marinka - with backyard;
A2(4) - Zadar - Dalmazia - Zadar - Croazia, #5830-14350
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 4 persone |
| Dimensione m2 | 112 m2, 2 camere da letto, 2 balcone |
| Bagno | 1 bagno, size is 5 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
| Piano | 2 ° piano |
| Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugamani |
| Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, forno a microonde, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas |
| Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera |
| Soggiorno | Parquet, aria condizionata in una camera da letto ( incluso nel prezzo ) |
| Camera da letto 1 | Parquet, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
| Camera da letto 2 | Parquet, , biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 5 m2, set posti a sedere, in parte vista mare, lato mare di orientamento |
| Balcone / terrazzo 2 | Size is 8 m2, set posti a sedere, in parte vista mare |
| Vista | In parte vista mare |
| Internet | WIFI gratis |
| Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 16:00, check- out: 09:30 |
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, cortile |
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia |
| Prossimità | 2000 m dalla spiaggia, 1500 m dal mare, 300 m dai negozi, 3500 m dal centro citta, 300 m dal ristorante, 550 m dall'infermeria / ospedale, 250 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 6 km dall'aeroporto, 3 Km dalla stazione ferroviaria, 1 Km dal porto delle navi / traghetti, 30 Km dal parco naturale più vicino, 25 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 14/06/24 |
15/06/24 - 28/06/24 |
29/06/24 - 05/07/24 |
06/07/24 - 23/08/24 |
24/08/24 - 30/08/24 |
31/08/24 - 13/09/24 |
14/09/24 - 27/09/24 |
28/09/24 - 31/12/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 96.00 | 110.00 | 124.00 | 151.00 | 124.00 | 110.00 | 96.00 | 83.00 |
| Minimo di pernottamenti |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)

















































