Appartamenti Vodice Marica
Vodice Marica A3 - Vodice - Dalmazia - Sibenik - Croazia, #182-347
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 2 + 1 persone, 1 letti matrimoniali, 1 letti singoli, 1 letti per bambini |
| Dimensione m2 | 25 m2, 1 camera |
| Bagno | 1 bagno, cabina doccia |
| Piano | Piano terra |
| Servizi | Disponibile per le persone disabili, terrazza, entrata indipendente, mini frigo, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, ferro da stiro, asciugamani, biancheria da letto, grill, lampada, elettricita, mobili da giardino, acqua, pulizia inclusa, fax |
| Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), stove |
| Tipo di soggiorno | Cucina separata, cucina e sala da pranzo nella stessa stanza |
| Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
| Vista | Giardino / vegetazione |
| Internet | WIFI gratis |
| Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, aeroporto , stazione ferroviaria di trasferimento disponibili, vino della casa, terrazza comune, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata |
| Rifornimento di cibi e bevande | Autorifornimento |
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia di sabbia, spiaggia nudista |
| Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
| Prossimità | 300 m dal mare, 100 m dai negozi, 50 m dal centro citta, 100 m dal ristorante, 65 km da Aerodrom Split,Zadar, 65 km da trajekt Split,Zadar |
| Internet | WIFI gratis in strutture comuni |
| Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, inglese |
Prezzi
| Stagione | € per giorno / unità |
|---|---|
| Molto alta stagione | 38.00 |
| alta stagione | 36.00 |
| media stagione / stagione non definito | 24.00 |
| bassa stagione | 26.00 |

































