Appartamenti Ivo - with parking :
A2(4+1) - Vir - Dalmazia - Isola di Vir - Croazia, #5156-11178
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 + 1 persone |
Dimensione m2 | 55 m2, 2 camere da letto |
Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo |
Attrezzatura da cucina | Frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), forno a microonde, tostapane, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina e sala da pranzo nella stessa stanza |
Soggiorno | Piastrelle, aria condizionata nelle due camere da letto (incluso nel prezzo), fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Parquet, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Camera da letto 2 | Parquet, , un divano / divano letto per un adulto, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Vista | Giardino / vegetazione |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 16:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, terrazza comune, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, children's Playground, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia, feste in spiaggia |
Prossimità | 100 m dalla spiaggia, 100 m dal mare, 200 m dai negozi, 250 m dal centro citta, 200 m dal ristorante, 300 m dall'infermeria / ospedale, 300 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 30 km dall'aeroporto, 25 Km dalla stazione ferroviaria, 25 Km dal porto delle navi / traghetti, 70 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|
1 - 4 | 90.00 | 103.00 | 124.00 | 90.00 |
Minimo di pernottamenti |
7 | 7 | 7 | 7 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
5 | 110.00 | 124.00 | 144.00 | 110.00 |
Minimo di pernottamenti |
7 | 7 | 7 | 7 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)