Appartamenti Draga - comfortable & afordable:
A1(2+2) - Vir - Dalmazia - Isola di Vir - Croazia, #5710-12167
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone |
Dimensione m2 | 35 m2, 1 camere da letto, 2 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 3 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | Solo non fumatori, V, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Frigorifero, forno a microonde, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con tre fornelli, piano cottura a gas, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, un divano / divano letto per due adulti, zona di seduta |
Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 20 m2, set posti a sedere, coperto, in parte vista mare |
Balcone / terrazzo 2 | Size is 2 m2, set posti a sedere, vista sul mare |
Vista | In parte vista mare |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, doccia esterna, cortile, servizio di lavanderia gratuito al posto proprietari |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 900 m dalla spiaggia, 900 m dal mare, 200 m dai negozi, 3000 m dal centro citta, 3000 m dal ristorante, 3000 m dall'infermeria / ospedale, 300 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 30 km dall'aeroporto, 25 Km dalla stazione ferroviaria, 25 Km dal porto delle navi / traghetti, 100 Km dal parco naturale più vicino, 100 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 02/06/24 |
03/06/24 - 16/06/24 |
17/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 07/07/24 |
08/07/24 - 25/08/24 |
26/08/24 - 01/09/24 |
02/09/24 - 15/09/24 |
16/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 69.00 | 83.00 | 96.00 | 110.00 | 124.00 | 110.00 | 96.00 | 124.00 |
Minimo di pernottamenti |
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)