Appartamenti Ivan - 15 m from beach:
A3(2+1) - Vinisce - Dalmazia - Trogir - Croazia, #1477-15370
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 2 + 1 persone | 
| Dimensione m2 | 30 m2, 1 camere da letto, 1 balcone | 
| Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle | 
| Piano | 1 ° piano | 
| Servizi | Solo non fumatori, V, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugacapelli, asciugamani, Non accessibile ai disabili | 
| Attrezzatura da cucina | Frigorifero, water cooker-acqua fornello, forno a microonde, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico, freezer | 
| Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera | 
| Soggiorno | Laminato, un divano / divano letto per un adulto, divano / sofà | 
| Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 8 m2, set posti a sedere, coperto, vista sul mare, lato mare di orientamento | 
| Vista | Mare, lato mare di orientamento | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animali domestici | Pets allowed | 
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 | 
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, doccia esterna | 
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di cemento | 
| Prossimità | 15 m dalla spiaggia, 15 m dal mare, 200 m dai negozi, 300 m dal centro citta, 200 m dal ristorante, 7000 m dall'infermeria / ospedale, 400 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 20 km dall'aeroporto, 50 Km dalla stazione ferroviaria, 50 Km dal porto delle navi / traghetti, 40 Km dal parco nazionale più vicina | 
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 31/05/24 | 01/06/24 - 14/06/24 | 15/06/24 - 28/06/24 | 29/06/24 - 05/07/24 | 06/07/24 - 23/08/24 | 24/08/24 - 30/08/24 | 31/08/24 - 13/09/24 | 14/09/24 - 27/09/24 | 28/09/24 - 31/12/24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 55.00 | 62.00 | 69.00 | 83.00 | 96.00 | 83.00 | 69.00 | 62.00 | 55.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
	    	Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Non a pagamento obbligatorio: animali domestici - 5.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Non a pagamento obbligatorio: animali domestici - 5.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo


























































