Appartamenti Ante - perfect sea view:
A1(2+2) - Vinisce - Dalmazia - Trogir - Croazia, #1476-2290
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone |
Dimensione m2 | 31 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 5 m2, doccia, toilette, piastrelle |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), riscaldamento ( incluso nel prezzo ), asciugamani, stereo |
Attrezzatura da cucina | Frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico |
Tipo di soggiorno | Cucina e sala da pranzo nella stessa stanza, ci sono due letti singoli nel soggiorno, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Parquet, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 7 m2, set posti a sedere, coperto, vista sul mare, lato mare di orientamento |
Vista | Mare, lato mare di orientamento |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 13:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, doccia esterna, servizio di lavanderia gratuito al posto proprietari, posto barca a pagamento ( solo con preavviso obbligatorio ) |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di cemento |
Prossimità | 25 m dalla spiaggia, 25 m dal mare, 250 m dai negozi, 350 m dal centro citta, 300 m dal ristorante, 8000 m dall'infermeria / ospedale, 300 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 25 km dall'aeroporto, 50 Km dalla stazione ferroviaria, 50 Km dal porto delle navi / traghetti, 60 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 03/06/24 |
04/06/24 - 25/06/24 |
26/06/24 - 06/07/24 |
07/07/24 - 03/08/24 |
04/08/24 - 19/08/24 |
20/08/24 - 02/09/24 |
03/09/24 - 26/09/24 |
27/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 80.00 | 83.00 | 85.00 | 96.00 | 99.00 | 96.00 | 85.00 | 83.00 |
Minimo di pernottamenti |
3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)