Appartamenti Happiness - 70m to the beach:
A2(4) - Tucepi - Dalmazia - Makarska - Croazia, #7677-15746
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 4 persone | 
| Dimensione m2 | 45 m2, 2 camere da letto, 1 balcone | 
| Bagno | 1 bagno, size is 3 m2, doccia, toilette, piastrelle | 
| Piano | 1 ° piano | 
| Servizi | V, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugamani, Non accessibile ai disabili | 
| Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, water cooker-acqua fornello, forno a microonde, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura elettrico e gas, freezer | 
| Tipo di soggiorno | Cucina e sala da pranzo nella stessa stanza , soggiorno è in una stanza separata, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce | 
| Soggiorno | Parquet, piastrelle, zona di seduta, divano / sofà | 
| Camera da letto 1 | Parquet, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone | 
| Camera da letto 2 | Parquet, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 12 m2, set posti a sedere, piano terra ( giardino terrazzato ), vista giardino | 
| Vista | Giardino / vegetazione | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animali domestici | Animali domestici non ammessi | 
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 | 
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà | 
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, la spiaggia ha la Bandiera Blu - questo è un segno speciale per le strutture mare pulito e disponibili in spiaggia | 
| Prossimità | 70 m dalla spiaggia, 70 m dal mare, 50 m dai negozi, 50 m dal centro citta, 30 m dal ristorante, 30 m dall'infermeria / ospedale, 100 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 80 km dall'aeroporto, 60 Km dalla stazione ferroviaria, 5 Km dal porto delle navi / traghetti, 4 Km dal parco naturale più vicino, 144 Km dal parco nazionale più vicina | 
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 10/06/24 | 11/06/24 - 10/07/24 | 11/07/24 - 20/08/24 | 21/08/24 - 10/09/24 | 11/09/24 - 31/12/24 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 165.00 | 185.00 | 220.00 | 185.00 | 165.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
	    	Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)






































