Appartamenti Nada
A1(8) - Sucuraj - Dalmazia - Isola di Lesina - Croazia, #1379-2015
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 8 persone | 
| Dimensione m2 | 120 m2, 4 camere da letto, 2 balcone | 
| Bagno | 2 bagno, doccia, toilette, piastrelle | 
| Bagno 2 | Vasca da bagno, toilette, piastrelle, asciugamani da bagno | 
| Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani | 
| Attrezzatura da cucina | Frigorifero, tavolo e sedie, lavello della cucina | 
| Tipo di soggiorno | Cucina e sala da pranzo nella stessa stanza , soggiorno è in una stanza separata | 
| Soggiorno | Zona di seduta, divano / sofà | 
| Camera da letto 1 | Letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Camera da letto 2 | Letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Camera da letto 3 | Letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Camera da letto 4 | Letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 20 m2, vista sul mare | 
| Balcone / terrazzo 2 | Size is 10 m2, vista sul mare | 
| Vista | Mare | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta | 
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 | 
| Servizi | Terrazza comune, uso gratuito del barbecue, giardino di piante | 
| Tipo di spiaggia | Spiaggia rocciosa | 
| Prossimità | 50 m dalla spiaggia, 50 m dal mare, 200 m dai negozi, 200 m dal centro citta, 200 m dal ristorante, 125 km dall'aeroporto | 
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 31/05/24  | 
	    					    				01/06/24 - 30/06/24  | 
	    					    				01/07/24 - 31/08/24  | 
	    					    				01/09/24 - 30/09/24  | 
	    					    				01/10/24 - 31/12/24  | 
	    					    			
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 8 | 179.00 | 192.00 | 206.00 | 192.00 | 179.00 | 
| Minimo di pernottamenti  |     				    				
	    					    				3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
	    	Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Non a pagamento obbligatorio: animali domestici - 5.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Non a pagamento obbligatorio: animali domestici - 5.00 € al giorno per unità pagare all'arrivo





































