Appartamenti Daira - great location
A2(2) - Stomorska - Dalmazia - Isola di Solta - Croazia, #1381-2020
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 persone |
Dimensione m2 | 38 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, lavatrice, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, divano / sofà, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Parquet, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 4 m2, set posti a sedere, vista sul mare, lato mare di orientamento |
Vista | Mare |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 15:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Culla su richiesta - libero, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 50 m dalla spiaggia, 5 m dal mare, 20 m dai negozi, 5 m dal ristorante, 10000 m dall'infermeria / ospedale, 100 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 35 km dall'aeroporto, 30 Km dalla stazione ferroviaria, 13 Km dal porto delle navi / traghetti, la proprietà si trova nel centro della città / luogo |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 30/04/24 |
01/05/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 30/09/24 |
01/10/24 - 31/10/24 |
01/11/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 62.00 | 62.00 | 76.00 | 90.00 | 76.00 | 62.00 | 62.00 |
Minimo di pernottamenti |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla