Appartamenti Deep Blue
A3(4+1) - Srima - Dalmazia - Sibenik - Croazia, #6858-14212
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 persone |
Dimensione m2 | 34 m2, 2 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | Solo non fumatori, V, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, un divano / divano letto per un adulto |
Camera da letto 1 | Laminato, letto francese, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Camera da letto 2 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 8 m2, set posti a sedere, coperto, vista giardino |
Vista | Giardino / vegetazione |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 400 m dalla spiaggia, 400 m dal mare, 200 m dai negozi, 800 m dal centro citta, 200 m dal ristorante, 800 m dall'infermeria / ospedale, 67 km dall'aeroporto |
Internet | WIFI gratis in strutture comuni |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 18/06/24 |
19/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 14/07/24 |
15/07/24 - 20/08/24 |
21/08/24 - 03/09/24 |
04/09/24 - 11/09/24 |
12/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 | 84.00 | 98.00 | 112.00 | 140.00 | 112.00 | 84.00 | 77.00 |
Minimo di pernottamenti |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)