Appartamenti Kati - garden:
A2(2+1) - Seget Donji - Dalmazia - Trogir - Croazia, #7535-15478
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 1 persone |
Dimensione m2 | 42 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 5 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | Piano terra |
Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugamani, lavatrice, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, lavastoviglie, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera |
Soggiorno | Piastrelle, un divano / divano letto per un adulto, divano / sofà |
Camera da letto 1 | Tappeto, laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 10 m2, set posti a sedere, coperto, vista giardino |
Vista | Giardino / vegetazione |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 16:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, giardino / parco, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 400 m dalla spiaggia, 350 m dal mare, 150 m dai negozi, 150 m dal ristorante, 400 m dall'infermeria / ospedale, 1500 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 6 km dall'aeroporto, 7 Km dalla stazione ferroviaria, 17 Km dal porto delle navi / traghetti, la proprietà si trova nel centro della città / luogo |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 30/04/24 |
01/05/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 30/09/24 |
01/10/24 - 31/10/24 |
01/11/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 83.00 | 83.00 | 96.00 | 110.00 | 96.00 | 83.00 | 83.00 |
Minimo di pernottamenti |
3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)