Appartamenti Lias - with restaurant:
A5 prvi kat(2+2) - Rogoznica - Dalmazia - Sibenik - Croazia, #2328-4387
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 2 persone |
Dimensione m2 | 50 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 6 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera |
Soggiorno | Piastrelle, un divano / divano letto per due adulti, zona di seduta |
Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 6 m2, set posti a sedere, vista giardino, mountain view |
Vista | Giardino / vegetazione, montagna |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, ristorante, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, giardino di piante, doccia esterna, Culla su richiesta - libero, cortile, servizio di lavanderia gratuito al posto proprietari |
Rifornimento di cibi e bevande | Colazione con sovrapprezzo, pensione completa con supplemento |
Tipo di spiaggia | Spiaggia rocciosa, spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia, feste in spiaggia |
Prossimità | 100 m dalla spiaggia, 50 m dal mare, 100 m dai negozi, 500 m dal centro citta, 1000 m dall'infermeria / ospedale, 1000 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 35 km dall'aeroporto, 30 Km dalla stazione ferroviaria, 30 Km dal porto delle navi / traghetti, 50 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 15/06/24 |
16/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/07/24 |
01/08/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 15/09/24 |
16/09/24 - 30/09/24 |
01/10/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 80.00 | 87.00 | 87.00 | 118.00 | 118.00 | 87.00 | 87.00 | 80.00 |
Minimo di pernottamenti |
3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)