Appartamenti Apartmani "Surić"
apartman - Privlaka - Dalmazia - Zadar - Croazia, #216-402
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 persone, 2 letti matrimoniali, 1 letti per bambini |
Dimensione m2 | 75 m2, 2 camera |
Bagno | 1 bagno, cabina doccia, bidet |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | 2 balconi, terrazza, 2 terrazze, entrata indipendente, V, TV LCD o al plasma, 2x LCD o TV al plasma, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), riscaldamento ( incluso nel prezzo ), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, asciugamani, biancheria da letto, grill, asciugatrice, lampada, elettricita, mobili da giardino, acqua |
Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, frigorifero, frigorifero con congelatore, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), macchina per caffe espresso, water cooker-acqua fornello, forno a microonde |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, soggiorno con letto impianto |
Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
Vista | Giardino / vegetazione, strada |
Internet | Internet via cavo (gratis ), WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Servizi | Parcheggio gratuito vicino alla proprietà, parcheggio disabili, aeroporto , stazione ferroviaria di trasferimento disponibili, amichevole verso le famiglie, vino della casa, terrazza comune, uso gratuito del barbecue, aria condizionata, giardino / parco |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia naturale |
Animali domestici | Animali domestici ammessi, animali domestici ammessi su richiesta |
Prossimità | 200 m dal mare, 200 m dai negozi, 200 m dal centro citta, 200 m dal ristorante |
Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, inglese, italiano |
Prezzi
Stagione | € per giorno / unità |
---|---|
Molto alta stagione | 65.00 |
alta stagione | 65.00 |
media stagione / stagione non definito | 45.00 |
bassa stagione | 45.00 |
Stagione | € per giorno / persona |
---|---|
Molto alta stagione | 65.00 |
Alta stagione | 65.00 |
Media stagione / stagione non definito | 45.00 |
Bassa stagione | 45.00 |