Appartamenti Kostarina
A2(2+1) - Preko - Dalmazia - Isola di Ugljan - Croazia, #2560-4995
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 2 + 1 persone | 
| Dimensione m2 | 32 m2, 1 camere da letto, 1 balcone | 
| Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle | 
| Piano | 1 ° piano | 
| Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, ferro da stiro, asciugamani, lavatrice, Non accessibile ai disabili | 
| Attrezzatura da cucina | Frigorifero, water cooker-acqua fornello, tostapane, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico | 
| Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce | 
| Soggiorno | Laminato, piastrelle, un divano / divano letto per un adulto, divano / sofà | 
| Camera da letto 1 | Laminato, , biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 12 m2, set posti a sedere, coperto, vista sul mare, vista panoramica, lato mare di orientamento | 
| Vista | Mare, paesaggio | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animali domestici | Animali domestici non ammessi | 
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 | 
| Servizi | Parcheggio gratuito vicino alla proprietà, uso gratuito del barbecue, servizio di lavanderia gratuito al posto proprietari | 
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia | 
| Prossimità | 10 m dalla spiaggia, 10 m dal mare, 500 m dai negozi, 1000 m dal centro citta, 800 m dal ristorante, 1000 m dall'infermeria / ospedale, 300 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 10 km dall'aeroporto, 10 Km dalla stazione ferroviaria, 1 Km dal porto delle navi / traghetti | 
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 31/05/24 | 01/06/24 - 30/06/24 | 01/07/24 - 31/07/24 | 01/08/24 - 31/08/24 | 01/09/24 - 30/09/24 | 01/10/24 - 31/12/24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | 96.00 | 96.00 | 110.00 | 110.00 | 96.00 | 96.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
	    	Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla, lavanderia, riscaldamento
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla, lavanderia, riscaldamento






























