Appartamenti More - at the waterfront:
A(3) - Povlja - Dalmazia - Isola di Brac - Croazia, #5619-12015
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 3 persone |
Dimensione m2 | 30 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 3 m2, vasca da bagno, toilette, piastrelle |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | V, aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, asciugamani, stereo, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, water cooker-acqua fornello, forno a microonde, tostapane, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, aria condizionata in una camera da letto ( incluso nel prezzo ), fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Piastrelle, letto matrimoniale, un letto singolo ( per una persona ), biancheria da letto è a disposizione degli ospiti, la camera ha un uscita sul balcone |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 6 m2, set posti a sedere, coperto, vista sul mare, lato mare di orientamento |
Vista | Mare, lato mare di orientamento |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito vicino alla proprietà, uso gratuito del barbecue, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 200 m dalla spiaggia, 5 m dal mare, 100 m dai negozi, 100 m dal ristorante, 7000 m dall'infermeria / ospedale, 200 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 100 km dall'aeroporto, 60 Km dalla stazione ferroviaria, 40 Km dal porto delle navi / traghetti, la proprietà si trova nel centro della città / luogo |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 30/09/24 |
01/10/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 69.00 | 83.00 | 96.00 | 83.00 | 69.00 |
Minimo di pernottamenti |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), riscaldamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), riscaldamento