Appartamenti Coloured - apartments on island:
A1 - plavi (4): - Povlja - Dalmazia - Isola di Brac - Croazia, #7115-14703
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 6 persone |
Dimensione m2 | 55 m2, 2 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | Piano terra |
Servizi | Asciugamani, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, Piano cottura con due fornelli, piano cottura a gas |
Tipo di soggiorno | Cucina , sala da pranzo e soggiorno sono in stanze separate |
Soggiorno | Piastrelle, aria condizionata in una camera da letto ( incluso nel prezzo ), fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Parquet, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Camera da letto 2 | Parquet, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 50 m2, set posti a sedere, piano terra ( giardino terrazzato ), vista giardino |
Vista | Giardino / vegetazione |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, servizio di lavanderia gratuito al posto proprietari |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 150 m dalla spiaggia, 150 m dal mare, 500 m dai negozi, 500 m dal centro citta, 500 m dal ristorante, 500 m dall'infermeria / ospedale, 500 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 75 km dall'aeroporto, 54 Km dalla stazione ferroviaria, 54 Km dal porto delle navi / traghetti, 27 Km dal parco naturale più vicino, 144 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 28/06/24 |
29/06/24 - 15/07/24 |
16/07/24 - 22/07/24 |
23/07/24 - 30/08/24 |
31/08/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 62.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 62.00 |
Minimo di pernottamenti |
6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), lavanderia
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), lavanderia