Appartamenti Iva - sea view
A1(2+1) - Postira - Dalmazia - Isola di Brac - Croazia, #4671-10271
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 1 persone |
Dimensione m2 | 35 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 3 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | Piano terra superiore |
Servizi | V, via cavo o satellitare, lettore DVD, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), stereo |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), forno a microonde, lavastoviglie, tostapane, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, un divano / divano letto per un adulto, zona di seduta, divano / sofà, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 30 m2, set posti a sedere, vista sul mare, mountain view, vista panoramica della città, lato mare di orientamento |
Vista | Mare, insediamento, montagna, lato mare di orientamento |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito vicino alla proprietà, uso gratuito del barbecue |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 400 m dalla spiaggia, 400 m dal mare, 500 m dai negozi, 500 m dal centro citta, 500 m dal ristorante, 400 m dall'infermeria / ospedale, 300 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 40 km dall'aeroporto, 20 Km dalla stazione ferroviaria, 12 Km dal porto delle navi / traghetti |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|
1 - 2 | 62.00 | 76.00 | 62.00 |
Minimo di pernottamenti |
3 | 3 | 3 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
3 | 83.00 | 96.00 | 83.00 |
Minimo di pernottamenti |
3 | 3 | 3 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)