Appartamenti Feng - comfy and sea view :
A1(4) - Postira - Dalmazia - Isola di Brac - Croazia, #7291-15045
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 persone |
Dimensione m2 | 70 m2, 2 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 6 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, asciugamani, lavatrice, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, water cooker-acqua fornello, forno a microonde, lavastoviglie, tostapane, tavolo e sedie, lavello della cucina, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera |
Soggiorno | Piastrelle, zona di seduta, divano / sofà |
Camera da letto 1 | Parquet, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Camera da letto 2 | Parquet, , biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 7 m2, set posti a sedere, parzialmente coperto, vista sul mare, vista giardino, lato mare di orientamento |
Vista | Mare, giardino / vegetazione, lato mare di orientamento |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito vicino alla proprietà |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 200 m dalla spiaggia, 200 m dal mare, 110 m dai negozi, 100 m dal centro citta, 75 m dal ristorante, 350 m dall'infermeria / ospedale, 650 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 26 km dall'aeroporto, 28 Km dalla stazione ferroviaria, 11 Km dal porto delle navi / traghetti, 19 Km dal parco naturale più vicino, 114 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 14/06/24 |
15/06/24 - 28/06/24 |
29/06/24 - 30/08/24 |
31/08/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|
1 - 4 | 96.00 | 103.00 | 124.00 | 110.00 |
Minimo di pernottamenti |
6 | 6 | 6 | 6 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), riscaldamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), riscaldamento