Appartamenti Dragan - with pool and seaview:
A3(5) - Postira - Dalmazia - Isola di Brac - Croazia, #7235-14937
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 5 persone | 
| Dimensione m2 | 85 m2, 2 camere da letto, 1 balcone, 2 floors | 
| Bagno | 2 bagno, size is 4 m2, doccia, toilette, piastrelle | 
| Bagno 2 | Size is 4 m2, doccia, toilette, piastrelle, asciugamani da bagno | 
| Piano | 2 ° piano | 
| Servizi | Solo non fumatori, V, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugamani, lavatrice, Non accessibile ai disabili | 
| Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, forno a microonde, lavastoviglie, tavolo e sedie, lavello della cucina, piano cottura elettrico, freezer | 
| Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce | 
| Soggiorno | Piastrelle, aria condizionata in una camera da letto ( incluso nel prezzo ), zona di seduta, divano / sofà | 
| Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Camera da letto 2 | Laminato, tre letti singoli, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 5 m2, set posti a sedere, vista sul mare, vista panoramica, lato mare di orientamento | 
| Vista | Mare, paesaggio, lato mare di orientamento | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animali domestici | Animali domestici non ammessi | 
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 15:00, check- out: 10:00 | 
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, cortile | 
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia | 
| Prossimità | 200 m dalla spiaggia, 200 m dal mare, 180 m dai negozi, 400 m dal centro citta, 550 m dal ristorante, 550 m dall'infermeria / ospedale, 700 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 2 km dall'aeroporto, 10 Km dal porto delle navi / traghetti | 
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 30/04/24 | 01/05/24 - 31/05/24 | 01/06/24 - 14/06/24 | 15/06/24 - 30/06/24 | 01/07/24 - 31/08/24 | 01/09/24 - 15/09/24 | 16/09/24 - 30/09/24 | 01/10/24 - 15/10/24 | 16/10/24 - 31/12/24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | 132.00 | 151.00 | 179.00 | 247.00 | 313.00 | 247.00 | 179.00 | 151.00 | 132.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
	    	Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, uso della piscina, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, uso della piscina, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)


















































