Appartamenti Brane - Economy Apartments:
A2(2) - Postira - Dalmazia - Isola di Brac - Croazia, #2087-3737
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 persone |
Dimensione m2 | 35 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 5 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | Piano terra |
Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, ferro da stiro, asciugamani, lavatrice, stereo |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, water cooker-acqua fornello, lavastoviglie, tostapane, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera |
Soggiorno | Piastrelle, divano / sofà, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Piastrelle, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 5 m2, set posti a sedere, lato parco orientamento |
Vista | Lato parco orientamento |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito vicino alla proprietà, uso gratuito del barbecue, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia rocciosa, spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 200 m dalla spiaggia, 200 m dal mare, 200 m dai negozi, 200 m dal centro citta, 250 m dal ristorante, 150 m dall'infermeria / ospedale, 250 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 40 km dall'aeroporto, 20 Km dalla stazione ferroviaria, 12 Km dal porto delle navi / traghetti |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 30/04/24 |
01/05/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/07/24 |
01/08/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 30/09/24 |
01/10/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 62.00 | 69.00 | 76.00 | 83.00 | 83.00 | 76.00 | 62.00 |
Minimo di pernottamenti |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)