Appartamenti kuća-LORA-apartmani od 30 euro
lora 1 - Posedarje - Dalmazia - Zadar - Croazia, #4414-12151
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 3 persone, 1 divani letto |
Dimensione m2 | 40 m2, 1 camera |
Bagno | 1 bagno, cabina doccia |
Piano | 2 ° piano |
Servizi | Balcone, terrazza, V, TV LCD o al plasma, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), riscaldamento ( incluso nel prezzo ), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, biancheria da letto, grill, elettricita, acqua, pulizia inclusa |
Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, frigorifero, frigorifero con congelatore, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, soggiorno con letto impianto |
Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
Vista | Mare, giardino / vegetazione |
Internet | Internet via cavo (gratis ) |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, aeroporto , stazione ferroviaria di trasferimento disponibili, amichevole verso le famiglie, vino della casa, parrucchiere, accessibile ai disabili, terrazza vista montagna, terrazza vista mare, terrazza comune, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata, giardino / parco, noleggio bici, ormeggio gratuito per la barca (solo con preavviso obbligatorio ), children's Playground |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia naturale, spiaggia di ghiaia fine |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Prossimità | 40 m dal mare, 500 m dai negozi, 800 m dal centro citta, 200 m dal ristorante |
Internet | Internet via cavo in strutture comuni gratis, WIFI gratis in strutture comuni |
Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, inglese |
Prezzi
Stagione | € per giorno / unità |
---|---|
Molto alta stagione | 65.00 |
alta stagione | 58.00 |
media stagione / stagione non definito | 38.00 |
bassa stagione | 30.00 |