Appartamenti kuća-LORA-apartmani od 30 euro
dijana - Posedarje - Dalmazia - Zadar - Croazia, #4414-13353
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 + 2 persone |
Dimensione m2 | 65 m2, 2 camera |
Bagno | 1 bagno, cabina doccia |
Piano | 1 ° piano |
Servizi | Terrazza, entrata indipendente, V, TV LCD o al plasma, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), riscaldamento ( incluso nel prezzo ), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, biancheria da letto, grill, elettricita, mobili da giardino, acqua, pulizia inclusa |
Attrezzatura da cucina | Cucina completamente attrezzata, frigorifero, frigorifero con congelatore, stove |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, soggiorno con letto impianto |
Categoria di apparecchi | Apparecchiatura normale |
Vista | Mare, giardino / vegetazione, vista aperta |
Internet | Internet via cavo (gratis ), WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, parcheggio gratuito vicino alla proprietà, aeroporto , stazione ferroviaria di trasferimento disponibili, amichevole verso le famiglie, vino della casa, parrucchiere, accessibile ai disabili, terrazza vista montagna, terrazza vista mare, terrazza comune, frigorifero, uso gratuito del barbecue, aria condizionata, giardino / parco, noleggio bici, ormeggio gratuito per la barca (solo con preavviso obbligatorio ), children's Playground |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia, spiaggia naturale, spiaggia di ghiaia fine |
Animali domestici | Animali domestici ammessi su richiesta |
Prossimità | 40 m dal mare, 500 m dai negozi, 800 m dal centro citta, 200 m dal ristorante |
Internet | Internet via cavo in strutture comuni gratis, WIFI gratis in strutture comuni |
Lingua parlata dal proprietario | Tedesco, croato, inglese |
Prezzi
Stagione | € per giorno / unità |
---|---|
Molto alta stagione | 68.00 |
media stagione / stagione non definito | 58.00 |
bassa stagione | 48.00 |