Appartamenti Mis - apartments close to sea:
A1(4) - Petrcane - Dalmazia - Zadar - Croazia, #3100-6614
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 persone |
Dimensione m2 | 40 m2, 2 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 4 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | Piano terra superiore |
Servizi | V, via cavo o satellitare, asciugamani, Non accessibile ai disabili, ventilatore |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Tappeto, piastrelle, ventilatore a soffitto, divano / sofà, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Tappeto, piastrelle, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Camera da letto 2 | Tappeto, piastrelle, , biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 10 m2, set posti a sedere, coperto, piano terra ( giardino terrazzato ), vista giardino |
Vista | Giardino / vegetazione |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, giardino di piante, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia rocciosa, spiaggia di cemento, spiaggia di ghiaia, feste in spiaggia |
Prossimità | 150 m dalla spiaggia, 150 m dal mare, 50 m dai negozi, 800 m dal centro citta, 100 m dal ristorante, 12000 m dall'infermeria / ospedale, 2000 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 30 km dall'aeroporto, 12 Km dalla stazione ferroviaria, 12 Km dal porto delle navi / traghetti, 30 Km dal parco naturale più vicino, 30 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 15/06/24 |
16/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 10/07/24 |
11/07/24 - 20/08/24 |
21/08/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 15/09/24 |
16/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 83.00 | 96.00 | 110.00 | 137.00 | 151.00 | 137.00 | 110.00 | 96.00 |
Minimo di pernottamenti |
5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani