Appartamenti Bozo - 100m to the sea:
A4(4) - Okrug Donji - Dalmazia - Isola di Ciovo - Croazia, #7532-15470
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 4 persone |
| Dimensione m2 | 37 m2, 2 camere da letto, 2 balcone |
| Bagno | 1 bagno, size is 5 m2, 1 additional toilet(s), cabina doccia, toilette, piastrelle |
| Piano | 2 ° piano |
| Servizi | Solo non fumatori, V, via cavo o satellitare, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugacapelli, asciugamani, Non accessibile ai disabili |
| Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, forno a microonde, lavastoviglie, tostapane, tavolo e sedie, lavello della cucina, piano cottura elettrico, freezer |
| Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
| Soggiorno | Piastrelle, zona di seduta, divano / sofà |
| Camera da letto 1 | Piastrelle, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
| Camera da letto 2 | Piastrelle, , biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 8 m2, set posti a sedere, in parte vista mare, vista giardino |
| Balcone / terrazzo 2 | Size is 4 m2, set posti a sedere, vista giardino |
| Vista | Giardino / vegetazione, in parte vista mare |
| Internet | WIFI gratis |
| Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, cortile |
| Tipo di spiaggia | Spiaggia rocciosa, spiaggia di ghiaia |
| Prossimità | 180 m dalla spiaggia, 180 m dal mare, 1000 m dai negozi, 800 m dal centro citta, 500 m dal ristorante, 9500 m dall'infermeria / ospedale, 1000 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 15 km dall'aeroporto, 30 Km dalla stazione ferroviaria, 10 Km dal porto delle navi / traghetti, 130 Km dal parco naturale più vicino, 60 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 07/07/24 |
08/07/24 - 27/07/24 |
28/07/24 - 04/08/24 |
05/08/24 - 25/08/24 |
26/08/24 - 01/09/24 |
02/09/24 - 08/09/24 |
09/09/24 - 31/12/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 103.00 | 131.00 | 172.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 172.00 | 131.00 | 103.00 |
| Minimo di pernottamenti |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, uso della piscina, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, uso della piscina, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)









































