Appartamenti Stosa - with parking :
A1(2+1) - Nin - Dalmazia - Zadar - Croazia, #2513-4862
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 2 + 1 persone |
Dimensione m2 | 40 m2, 1 camere da letto, 1 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 3 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
Piano | Piano terra |
Servizi | V, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugacapelli, ferro da stiro, asciugamani, stereo |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas |
Tipo di soggiorno | Camera dinig e soggiorno sono in una stanza , e la cucina è separata da porte, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Piastrelle, un divano / divano letto per un adulto, ventilatore a soffitto, tavolino in salotto, fumatori e appartamento per non fumatori |
Camera da letto 1 | Parquet, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 2 m2, set posti a sedere, parzialmente coperto, piano terra ( giardino terrazzato ), vista giardino |
Vista | Giardino / vegetazione |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, giardino / parco, Culla su richiesta - libero, cortile |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di sabbia |
Prossimità | 900 m dalla spiaggia, 200 m dal mare, 20 m dai negozi, 20 m dal centro citta, 10 m dal ristorante, 2000 m dall'infermeria / ospedale, 2000 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 25 km dall'aeroporto, 15 Km dalla stazione ferroviaria, 14 Km dal porto delle navi / traghetti, 50 Km dal parco naturale più vicino, 60 Km dal parco nazionale più vicina, la proprietà si trova nel centro della città / luogo, la proprietà si trova nel centro storico |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 14/06/24 |
15/06/24 - 28/06/24 |
29/06/24 - 05/07/24 |
06/07/24 - 23/08/24 |
24/08/24 - 30/08/24 |
31/08/24 - 13/09/24 |
14/09/24 - 27/09/24 |
28/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 42.00 | 42.00 | 55.00 | 66.00 | 76.00 | 66.00 | 55.00 | 42.00 | 42.00 |
Minimo di pernottamenti |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla