Appartamenti Iva - 50m from the beach:
A1(4) - Necujam - Dalmazia - Isola di Solta - Croazia, #7398-15226
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 4 persone |
| Dimensione m2 | 34 m2, 2 camere da letto, 2 balcone |
| Bagno | 1 bagno, size is 5 m2, cabina doccia, toilette, piastrelle |
| Piano | 1 ° piano |
| Servizi | Solo non fumatori, V, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), asciugacapelli, ferro da stiro, asciugamani, lavatrice, Non accessibile ai disabili |
| Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, water cooker-acqua fornello, forno a microonde, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico, freezer |
| Tipo di soggiorno | Camera dinig e soggiorno sono in una stanza , e la cucina è separata da porte, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
| Soggiorno | Piastrelle, zona di seduta |
| Camera da letto 1 | Piastrelle, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
| Camera da letto 2 | Piastrelle, , biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 12 m2, set posti a sedere, coperto, vista sul mare, vista giardino, lato mare di orientamento |
| Balcone / terrazzo 2 | Size is 10 m2, set posti a sedere, coperto |
| Vista | Mare, giardino / vegetazione, lato mare di orientamento |
| Internet | WIFI gratis |
| Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
| Servizi | Parcheggio gratuito vicino alla proprietà, uso gratuito del barbecue, cortile |
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia |
| Prossimità | 50 m dalla spiaggia, 50 m dal mare, 50 m dai negozi, 50 m dal ristorante, 4900 m dall'infermeria / ospedale, 44 km dall'aeroporto, 22 Km dalla stazione ferroviaria, 5 Km dal porto delle navi / traghetti, 44 Km dal parco naturale più vicino, 113 Km dal parco nazionale più vicina |
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 30/04/24 |
01/05/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 15/06/24 |
16/06/24 - 30/06/24 |
01/07/24 - 31/08/24 |
01/09/24 - 15/09/24 |
16/09/24 - 30/09/24 |
01/10/24 - 15/10/24 |
16/10/24 - 31/12/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 83.00 | 90.00 | 96.00 | 117.00 | 137.00 | 110.00 | 110.00 | 96.00 | 83.00 |
| Minimo di pernottamenti |
4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera)



























