Appartamenti Nikola - free parking
A11(4) - Mlini - Dalmazia - Dubrovnik - Croazia, #5249-11341
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
| Informazioni generali - unità di alloggio | |
|---|---|
| Capacita | 4 persone | 
| Dimensione m2 | 50 m2, 2 camere da letto, 1 balcone | 
| Bagno | 1 bagno, size is 3 m2, doccia, toilette, piastrelle | 
| Piano | Mansarda | 
| Servizi | V, via cavo o satellitare, aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugamani, Non accessibile ai disabili | 
| Attrezzatura da cucina | Frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con due fornelli, piano cottura elettrico | 
| Tipo di soggiorno | Cucina e sala da pranzo nella stessa stanza | 
| Soggiorno | Laminato, aria condizionata in tutte le camere (incluso nel prezzo), fumatori e appartamento per non fumatori | 
| Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Camera da letto 2 | Laminato, , biancheria da letto è a disposizione degli ospiti | 
| Balcone / terrazzo 1 | Size is 3 m2, set posti a sedere, vista sul mare, lato mare di orientamento | 
| Vista | Mare | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animali domestici | Animali domestici non ammessi | 
| Informazioni generali - oggetto | |
|---|---|
| Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 | 
| Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, giardino di piante, Culla su richiesta - libero, cortile | 
| Rifornimento di cibi e bevande | Colazione con sovrapprezzo, mezza pensione con supplemento | 
| Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia | 
| Prossimità | 500 m dalla spiaggia, 500 m dal mare, 100 m dai negozi, 400 m dal centro citta, 10 m dal ristorante, 1000 m dall'infermeria / ospedale, 100 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 11 km dall'aeroporto, 10 Km dal porto delle navi / traghetti | 
Prezzi
| Persone | 01/01/24 - 30/04/24 | 01/05/24 - 31/05/24 | 01/06/24 - 30/06/24 | 01/07/24 - 09/07/24 | 10/07/24 - 20/08/24 | 21/08/24 - 31/08/24 | 01/09/24 - 30/09/24 | 01/10/24 - 31/12/24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 110.00 | 124.00 | 137.00 | 165.00 | 192.00 | 165.00 | 137.00 | 110.00 | 
| Minimo di pernottamenti | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 
| Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | 
	    	Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla, riscaldamento
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla, riscaldamento












































































