Appartamenti The View - close to the beach & parking:
A2(4+2) - Mastrinka - Dalmazia - Isola di Ciovo - Croazia, #6874-14526
Immagini - unità di alloggio
Immagini - oggetto
Informazioni generali - unità di alloggio | |
---|---|
Capacita | 4 + 2 persone |
Dimensione m2 | 80 m2, 2 camere da letto, 2 balcone |
Bagno | 1 bagno, size is 6 m2, toilette, vasca idromassaggio, piastrelle |
Piano | Piano terra |
Servizi | Solo non fumatori, V, aria condizionata nelle camere vivono (incluso nel prezzo), aria condizionata (caldo / freddo) inclusa nel prezzo, asciugacapelli, asciugamani, lavatrice, Non accessibile ai disabili |
Attrezzatura da cucina | Forno, frigorifero, Macchina tee / caffè ( filtro o espresso), water cooker-acqua fornello, lavastoviglie, tavolo e sedie, lavello della cucina, Piano cottura con quattro fornelli, Piano cottura elettrico e gas, freezer |
Tipo di soggiorno | Cucina, sala da pranzo e soggiorno nella stessa camera, Il soggiorno ha un uscita sul balcone / teracce |
Soggiorno | Laminato, un divano / divano letto per due adulti, divano / sofà |
Camera da letto 1 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Camera da letto 2 | Laminato, letto matrimoniale, biancheria da letto è a disposizione degli ospiti |
Balcone / terrazzo 1 | Size is 20 m2, set posti a sedere, piano terra ( giardino terrazzato ), vista giardino |
Balcone / terrazzo 2 | Size is 6 m2, set posti a sedere, coperto, vista sul mare |
Vista | Mare, giardino / vegetazione |
Internet | WIFI gratis |
Animali domestici | Animali domestici non ammessi |
Informazioni generali - oggetto | |
---|---|
Check in / check- out | Check in: 14:00, check- out: 10:00 |
Servizi | Parcheggio gratuito all'interno della proprietà, uso gratuito del barbecue, Culla su richiesta - libero |
Tipo di spiaggia | Spiaggia di ghiaia |
Prossimità | 200 m dalla spiaggia, 200 m dal mare, 200 m dai negozi, 200 m dal ristorante, 3000 m dall'infermeria / ospedale, 200 m dal trasporto pubblico più vicina ( bus , ecc ), 5 km dall'aeroporto, la proprietà si trova nel centro della città / luogo |
Prezzi
Persone | 01/01/24 - 31/05/24 |
01/06/24 - 14/06/24 |
15/06/24 - 28/06/24 |
29/06/24 - 05/07/24 |
06/07/24 - 23/08/24 |
24/08/24 - 30/08/24 |
31/08/24 - 13/09/24 |
14/09/24 - 27/09/24 |
28/09/24 - 31/12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 83.00 | 96.00 | 103.00 | 137.00 | 151.00 | 137.00 | 117.00 | 103.00 | 90.00 |
Minimo di pernottamenti |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Prezzo per affermato numero delle persone per: pernottamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla, riscaldamento
Incluso nel prezzo: tassa di soggiorno, l'utilizzo di Internet, utilizzo parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (se specificata come attrezzatura dell'appartamento/camera), culla, riscaldamento